Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Gzcosmos |
Certification: | RoHS, CCC, CE, FCC |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | 1-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Structure: | Incurvé, J | Toucher: | Capacitif projeté |
---|---|---|---|
Panneau d'ANNONCE: | temp travaillant large. - 10~+60degress, 24 heures de fonctionnement | Logement: | châssis en acier |
Appui d'OS: | Windows 7/10, Linux, Android | MTBF: | 50000h |
caractéristique: | Incurvé, écran tactile, lumière non incurvée et Anti-bleue | Fréquence de rafraîchissement: | 60HZ |
Gamme large de couleur: | sRGB de 99% | sRGB de 99%: | 43 pouces |
Mot-clé: | moniteur du jeu 4k | ||
Surligner: | Type écran incurvé de J de machine à sous,Écran incurvé de machine à sous,Moniteur d'écran tactile de 43 pouces |
Description de produit
Écran de machine à sous incurvé de moniteur d'écran tactile de type J de 43 pouces
Spécification:
Écran LCD | ||
Numéro de modèle | GM 430015V0-LED | |
Rayon de courbure | Type J, R1500 | |
Type d'affichage | Rapport 16: 9, panneau IPS TFT-LCD de type J de 43 pouces | |
Zone active | 941,18 × 529,42 (mm) | |
Dimensions du moniteur (L*H*P) | 1031 x 607 x 73 (mm) | |
Résolution suggérée | 3840 x 2180 (UHD, 4K) | |
Couleurs de soutien | 1.07B | |
Luminosité (Typ.) | Panneau LCD pur | 300cd/m2 |
Avec écran tactile | 250cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 14 millisecondes | |
Angle de vue (Typ.atCR > 10)) | Horizontale (gauche/droite) | 89°/ 89° |
Verticale (haut/bas) | 89°/ 89° | |
Rapport de contraste (Typ.) | 1300 : 1 | |
Entrée/interface vidéo | HDMI/DP | |
Fréquence (H/V) | 15~80KHz / 55~75Hz | |
Source de courant | Type : Externe Tension d'affichage : DC24V Tension d'entrée (ligne): AC100-240V, 50-60Hz | |
Environnement | Exploitation temporaire. | 0~50°C |
HR de fonctionnement | 10 % ~ 90 % | |
Temp. | -20~60°C | |
Stockage HR | 5 % ~ 90 % | |
MTBF | ≥30 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED (Typ.) | ≥30 000 heures | |
Poids(NW/GW) | 32.9Kg | |
Dimensions du colis | 34.9Kg | |
Consommation d'énergie | Max.120W | |
Interface de montage | 1. VESA 2. Support de montage, montage horizontal ou vertical | |
Contrôle OSD | Boutons | AUTO,+,POWER,-,MENU,Télécommande IR |
Fonction | Luminosité, rapport de contraste, réglage automatique, balance des couleurs, température de couleur, position, langues | |
Garantie régulière | 1 an | |
Écran tactile | ||
Tactile | Écran tactile capacitif projeté de type J de 43 pouces | |
Entrée tactile/interface | USB | |
Temps de réponse | ≤10ms | |
Dureté | Min.7H | |
Transmission de la lumière | ≥85% | |
Système de support | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
Zone active | 941,18 × 529,42 (mm) | |
Épaisseur du verre de couverture | 5,0±0,2 (mm) | |
Test tactile | ≥50,00,000 | |
Tension d'entrée | DC5V±5% |
Descriptif de conception :
1. Cadre en alliage d'aluminium, surface brossée et anodisée.Couverture arrière du boîtier en fer, refroidissement actif
2. Utilisation de verre antidéflagrant trempé physique à haute perméabilité, matériau d'écran en soie haut de gamme;renforcer l'effet visuel
3. Racontez l'expérience d'écriture tactile en 10 points, une meilleure douceur, une écriture plus rapide et une lecture tactile;
4. Prend en charge Android, Windows et d'autres applications système multiplateformes
5. En utilisant des perles de lampe à LED, le rétroéclairage est plus économe en énergie et durable
6. Corps ultra-mince, la partie la plus fine ne mesure que 22 mm
7. L'interface d'affichage peut être personnalisée de manière flexible, le VGA par défaut (HDMI) est facultatif
Moniteurs incurvés au format convexe et concave
Design industriel totalement unique
Expérience utilisateur convaincante
Grand format, tailles incurvées profondes
Capacitif projeté intégré (PCAP) Multi-touch
VGA, port d'affichage
Solution améliorée pour les machines à sous de casino, les jeux, la signalisation, les kiosques et autres terminaux d'information publique
43" en Ultra HD (3840 x 2160)
Mode portrait ou paysage pris en charge
Pliage personnalisé et configuration du moniteur disponibles
FAQ
Q1.Pouvez-vous personnaliser les jeux pour les clients ?
Oui, nous avons notre propre équipe de développement de jeux professionnels, qui peut personnaliser la machine, le plateau de jeu et le logiciel
Q2.Combien de temps dure votre délai de livraison?
Après réception du paiement, le jeu en ligne prendra 1 jour et la machine prendra 7 à 10 jours (sauf pour le type personnalisé, et cela dépend de la quantité).
Q3.Garantie?
Nous fournissons une garantie de 6 à 12 mois (sauf les dommages causés par l'homme) et un support technique à vie.
Q4.Quel est le taux de profit dans le jeu ?
5 % ~ 70 %, qui peut être ajusté selon les exigences du client.
Q5.Comment est votre service après-vente ?
Nous fournissons un service en ligne 24h/24 et 7j/7.
Q6 : fournissez-vous des échantillons ?Est-ce gratuit ou en supplément ?
R : Oui, pour les jeux en ligne, nous pouvons fournir gratuitement des comptes et des mots de passe de test.
Q7.Heure de livraison?
Les jeux en ligne n'ont pas besoin d'être expédiés.Nous fournirons des informations dans la journée.
Les plateaux de jeu seront expédiés par avion, ce qui prendra 7 jours, et la machine de jeu sera expédiée par mer, ce qui prendra environ 30 jours, selon le pays.
Entrez votre message